| Issue | Title | |
| No 1 (2022) | «ЗЕЛЁНЫЙ» СИНТЕЗ 4-НИТРОФЕНИЛМЕТИЛЕНБИС-4-ГИДРОКСИ-2Н-ХРОМЕН-2-ОНА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЕКАРСКИХ ДРОЖЖЕЙ | Details PDF (Rus) |
| , , | ||
| No 1 (2025) | «НАФТИЛЬНЫЙ КЛЮЧ» К ПРЯМОМУ ЭЛЕКТРОННОМУ КОНТАКТУ: НАПРАВЛЕННАЯ ИММОБИЛИЗАЦИЯ МАЛЫХ БАКТЕРИАЛЬНЫХ ЛАККАЗ НА ЭЛЕКТРОД | Details PDF (Rus) |
| , | ||
| No 1 (2025) | «ЦЕНТР ЛЕСНЫХ БИОТЕХНОЛОГИЙ РОССИИ» -ОТДЕЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ | Details PDF (Rus) |
| , | ||
| No 3 (2020) | 3DКО-КУЛЬТУРЫ КЛЕТОК КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКА И НОРМАЛЬНЫХ ФИБРОБЛАСТОВ КАК МОДЕЛЬ РЕКРУТИРОВАНИЯ ФИБРОБЛАСТОВ В ОПУХОЛЬ | Details PDF (Rus) |
| , , , , | ||
| No 3 (2019) | CHARACTERISTICS OF INTERACTION OF MIRNАS WITH MRNА GENES OF HEAT STRESS TRANSCRIPTION FACTORS | Details PDF (Rus) |
| , | ||
| No 3 (2020) | CLONING AND EXPRESSION OF CHITINASE 19 FAMILIE FROM D.CAPENSIS | Details PDF (Rus) |
| , , | ||
| No 3 (2020) | CRISPR/CAS9 КАК АЛЬТЕРНАТИВА КОНТРСЕЛЕКЦИИ ПО URA3 ДЛЯ ПРИЦЕЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ ДНК В ГЕНОМ SACCHAROMYCES CEREVISIAE | Details PDF (Rus) |
| , , | ||
| No 3 (2019) | DEVELOPMENT OF FUNCTIONAL FOODS FOR NUTRITION and HEALTH | Details PDF (Rus) |
| , | ||
| No 1 (2021) | E3-УБИКВИТИНЛИГАЗА PIRH2 ВЛИЯЕТ НА УРОВЕНЬ АУТОФАГИИ В КЛЕТКАХ РАКА ЛЕГКОГО | Details PDF (Rus) |
| , , , , , , | ||
| No 1 (2021) | EFFECTS OF RUMEX TIANSCHANICUS LOSINSK EXTRACT ON GI TRACT AND HEMATOLOGICAL INDICATORS IN EXPERIMENTAL GASTRITIS | Details PDF (Rus) |
| , , , , | ||
| No 3 (2019) | FORMS OF CADMIUM COMPOUNDS IN SOILS CONTAMINATED BY EMISSIONS FROM NOVOCHERKASSK POWER STATION | Details PDF (Rus) |
| , , , , , , , , , | ||
| No 3 (2019) | LATE MORBIDITIES OF ANTI-CANCER THERAPY: DOES DNA MATTER? | Details PDF (Rus) |
| No 1 (2024) | METHYLOBACTERIUM DICHLOROMETHANICUM SUBSP. DICHLOROMETHANICUM DМ4 КАК СТИМУЛЯТОР РОСТА РАСТЕНИЙ | Details PDF (Rus) |
| No 3 (2020) | NANOTRF: ПРОГРАММА ДЛЯ DENOVO ПОИСКА ВЫСОКОКОПИЙНЫХ ТАНДЕМНЫХ ПОВТОРОВ В ДАННЫХ НАНОПОРОВОГО СЕКВЕНИРОВАНИЯ ДНК РАСТЕНИЙ | Details PDF (Rus) |
| , | ||
| No 3 (2020) | PSEUDOMONASA SPLENII 11RW В КАЧЕСТВЕ АНТАГОНИСТА ЗАБОЛЕВАНИЙ ЯБЛОНИ | Details PDF (Rus) |
| , | ||
| No 3 (2020) | RHUS CORIARIA (SUMAC): FROM OF UNDERSTANDING THE BIOTECH POTENTIAL TO İTS INDUSTRIAL USES | Details PDF (Rus) |
| , , | ||
| No 3 (2020) | SYNTHETIC INHIBITORS TARGETING KU/DNA INTERACTION AS A POSSIBLE TOOL TO STUDY DNA-MEDIATED REGULATION OF TRANSCRIPTION BY KU PROTEIN. | Details PDF (Rus) |
| , , , , | ||
| No 3 (2019) | THE PROPERTIES OF MIRNА INTERACTION WITH 5' AND 3' UTR MRNА GENES HAVING NUCLEOTIDE REPEATS | Details PDF (Rus) |
| , | ||
| No 1 (2021) | АГГЛЮТИНИРУЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ КУЛЬТУР АКТИВНОГО ИЛА | Details PDF (Rus) |
| , , | ||
| No 1 (2022) | АДАПТАЦИОННЫЕ УЛЬТРАСТРУКТУРНЫЕ ПЕРЕСТРОЙКИ КЛЕТОК ШТАММОВ-ДЕСТРУКТОРОВ ПРИ ИХ РОСТЕ В ПРИСУТСТВИИ ГЛИФОСАТА | Details PDF (Rus) |
| , , , | ||
| No 3 (2020) | АДГЕЗИВНЫЕ СВОЙСТВА ЭНДОТЕЛИОЦИТОВ. ВЛИЯНИЕ БАКТЕРИЙ НА АДГЕЗИОННЫЕ КОНТАКТЫ МЕЖДУ ЭНДОТЕЛИОЦИТАМИ И НЕЙТРОФИЛЬНЫМИ ГРАНУЛОЦИТАМИ | Details PDF (Rus) |
| No 1 (2022) | АКТИВАЦИЯ ПОВЕРХНОСТИ БИОЧАРА, ПОЛУЧАЕМОГО ИЗ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ, ДЛЯ РЕМЕДИАЦИИ ЗАГРЯЗНЕННЫХ ПОЧВ | Details PDF (Rus) |
| , , , , | ||
| No 3 (2020) | АКТИВАЦИЯ ЭКСПРЕССИИ МОДЕЛЬНОГО ГЕНА GFP У КЛУБЕНЬКОВЫХ БАКТЕРИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИНТЕТИЧЕСКИХ ФЛАВОНОИДОВ | Details PDF (Rus) |
| , , , | ||
| No 3 (2020) | АКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМБИНИРОВАННОЙ ХИМИКО- БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ НЕФТЕПРОДУКТОВ ОТ СЕРОСОДЕРЖАЩИХ СОЕДИНЕНИЙ | Details PDF (Rus) |
| , , , , , , , , , | ||
| No 1 (2021) | Актуальная биотехнология №1 (35), 2021 | Details PDF (Rus) |
| , , , , | ||
| No 1 (2022) | АКТУАЛЬНОСТЬ ОДНОВРЕМЕННОГО ПРИМЕНЕНИЯ ПРОТАТРАНОВ КАК СТИМУЛЯТОРОВ УГЛЕВОДОВ ДРОЖЖЕЙ CANDIDA ETHANOLICA | Details PDF (Rus) |
| , , , | ||
| No 3 (2020) | АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ СПЛАЙСИНГ И ПРЕЖДЕВРЕМЕННАЯ ТЕРМИНАЦИЯ ТРАНСКРИПЦИИ РЕТРОТРАНСПОЗОНОВ ПОДСОЛНЕЧНИКА, ИДЕНТИФИЦИРОВАННЫЕ С ПОМОЩЬЮ НАНОПОРОВОГО СЕКВЕНИРОВАНИЯ | Details PDF (Rus) |
| , , | ||
| No 3 (2019) | АНАЛИЗ АНТИМИКРОБНОЙ И ГЕМОЛИТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ПРЕПАРАТОВ, СОДЕРЖАЩИХ ИОННОЕ СЕРЕБРО ИЛИ НАНОЧАСТИЦЫ СЕРЕБРА | Details PDF (Rus) |
| , , , | ||
| No 1 (2021) | АНАЛИЗ БИОДОСТУПНОСТИ АНТИОКСИДАНТОВ ЧАЙНЫХ СБОРОВ | Details PDF (Rus) |
| , , | ||
| No 3 (2020) | АНАЛИЗ ГОРМОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ЯПОНСКОЙ КРАСНОЙ СОСНЫ ПОСЛЕ АВАРИИ НА АЭС ФУКУСИМА | Details PDF (Rus) |
| , , | ||
| No 3 (2025) | АНАЛИЗ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ ПРОТЕОМНЫХ ПРОФИЛЕЙ ШТАММА YARROWIA LIPOLYTICA PO1F И ЕГО ТРАНСФОРМАНТА С ИНТЕГРИРОВАННОЙ ВНУТРИКЛЕТОЧНОЙ ФИТАЗОЙ ИЗ PAENIBACILLUS SP | Details PDF (Rus) |
| , , , , | ||
| No 3 (2024) | АНАЛИЗ МЕТОДОВ ХРАНЕНИЯ МИКРООРГАНИЗМОВ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ | Details PDF (Rus) |
| , , | ||
| No 3 (2020) | АНАЛИЗ МУТАЦИЙ В ГЕНАХ BRCA1, BRCA2, CHEK2, ATM, PALB2, BLM, NBS1 ПРИ РАКЕ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ И РАКЕ ЯИЧНИКОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БИОЧИПОВ | Details PDF (Rus) |
| , , , , , | ||
| No 3 (2019) | АНАЛИЗ МУТАЦИОННОЙ НАГРУЗКИ ПРИ КАРОТИДНЫХ ПАРАГАНГЛИОМАХ | Details PDF (Rus) |
| , , , , , , , , , | ||
| No 3 (2019) | АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРОВИ В ХОДЕ ЛЕЧЕНИЯ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТА СРЕДСТВАМИ ПАКЕТА MS EXCEL | Details PDF (Rus) |
| , , | ||
| No 2 (2024) | АНАЛИЗ ПРЕДОТВРАЩЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО УЩЕРБА ВСЛЕДСТВИЕ УВЕЛИЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПИЩЕВАРЕНИЯ КРС | Details PDF (Rus) |
| , | ||
| No 3 (2020) | АНАЛИЗ ПРОТЕИНОВОГО СОСТАВА СЕМЯН РАПСА ПРИ БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПЕРЕРАБОТКЕ С СВЧ-СУШКОЙ | Details PDF (Rus) |
| , , | ||
| No 3 (2020) | АНАЛИЗ РЕПИТОМА В СЕМЕЙСТВЕ CANNABACEAE - ПОИСК КЛЮЧА К ВОЗНИКНОВЕНИЮ ПОЛА | Details PDF (Rus) |
| , , , , | ||
| No 1 (2021) | АНАЛИЗ РЕПИТОМА ВЫЯВИЛ ЦЕНТРОМЕРНЫЙ ПОВТОР CANNABIS SATIVA | Details PDF (Rus) |
| , , , , , | ||
| No 3 (2020) | АНАЛИЗ ТАНДЕМНЫХ ПОВТОРОВ И РЕТРОТРАНСПОЗОНОВ SHEPHERDIA ARGENTEA(PURSH) NUTT | Details PDF (Rus) |
| , , , | ||
| No 3 (2020) | АНАЛИЗ ТОКСИЧНОСТИ ПОЧВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗОН РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ С ПОМОЩЬЮ БИОЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ТЕСТОВ | Details PDF (Rus) |
| No 2 (2024) | АНАЛИЗ ТРАНСКРИПЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ ГЕНОВ ФЕНОЛОКСИДАЗ АЗОСПИРИЛЛ, УЧАСТВУЮЩИХ В ДЕСТРУКЦИИ АРОМАТИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ | Details PDF (Rus) |
| , | ||
| No 3 (2019) | АНТАГОНИСТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ РИЗОСФЕРНОЙ БАКТЕРИИ PSEUDOMONAS ASPLENII 11RW ПРОТИВ ПАТОГЕННЫХ ГРИБОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР | Details PDF (Rus) |
| , | ||
| No 3 (2020) | АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА БЕТА-ГЛЮКАНОВ | Details PDF (Rus) |
| , , , | ||
| No 2 (2023) | АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА ЛИПИДНЫХ ЭКСТРАКТОВ ЦИАНОБАКТЕРИЙ ANABAENA SPHAERICA BORN. ET FLAH. IPPAS B-404 | Details PDF (Rus) |
| , , , | ||
| No 3 (2020) | АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ ПЕПТИДОВ, СИНТЕЗИРОВАННЫХ НА ОСНОВЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ РИБОСОМНОГО БЕЛКА S1 ИЗ THERMUSTHER MOPHILUS | Details PDF (Rus) |
| , , , , | ||
| No 3 (2020) | АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТЬ ПРОБИОТИЧЕСКИХ ЛАКТОБАЦИЛЛ: ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ И ИХ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ | Details PDF (Rus) |
| , , , | ||
| No 1 (2021) | АНТИВИРУСНЫЕ БИОГЕЛИ ВИТАЛЬГАР ИЗ ВОДОРОСЛЕЙ СЕМЕЙСТВА LAMINARIACEAE | Details PDF (Rus) |
| , , | ||
| No 3 (2023) | АНТИКОАГУЛЯНТНЫЕ СВОЙСТВА ЭКСТРАКТОВ РАСТЕНИЙ РОДА FILIPENDULA | Details PDF (Rus) |
| , , , | ||
| No 1 (2022) | АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ ГИДРОЗОЛЯ ГИДРОКСИДА ГАДОЛИНИЯ | Details PDF (Rus) |
| , , , , | ||
| No 3 (2020) | АНТИМИКРОБНАЯ И РАНОЗАЖИВЛЯЮЩАЯ АКТИВНОСТЬ ХИТОЗАН-ИММОБИЛИЗОВАННОГО ФИЦИНА | Details PDF (Rus) |
| , , , | ||
| No 2 (2023) | АНТИМИКРОБНЫЕ СВОЙСТВА ПРОИЗВОДНЫХ 1,2,4-ТРИАЗОЛОВ | Details PDF (Rus) |
| , , , , | ||
| No 3 (2020) | АНТИМУТАГЕННЫЕ СВОЙСТВА НОВЫХ ШТАММОВ МОЛОЧНОКИСЛЫХ БАКТЕРИЙ Р. LACTOBACILLUS | Details PDF (Rus) |
| , | ||
| No 3 (2019) | АНТИОКСИДАНТНАЯ АКТИВНОСТЬ ПЛОДОВО-ЯГОДНОГО СЫРЬЯ И ПРОДУКЦИИ ИЗ НЕГО | Details PDF (Rus) |
| , | ||
| No 3 (2019) | АНТИОКСИДАНТНАЯ АКТИВНОСТЬ СЕЯНЦЕВ НУГА АБИССИНСКОГО ПРИ РАЗНЫХ РЕЖИМАХ ИМПУЛЬСНОГО ОСВЕЩЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ МИНЕРАЛЬНЫХ ПИТАТЕЛЬНЫХ РАСТВОРОВ | Details PDF (Rus) |
| , , , , , , , | ||
| No 1 (2022) | АНТИОКСИДАНТНОЕ И АНТИГЛИКИРУЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ ДОНОРОВ НИТРОКСИЛА В ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ СИСТЕМАХ С МЕТИЛГЛИОКСАЛЕМ | Details PDF (Rus) |
| , , , , | ||
| No 1 (2022) | АНТИОКСИДАНТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ОМЕЛЫ БЕЛОЙ ( VISCUM ALBUM L.) В УСЛОВИЯХ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ | Details PDF (Rus) |
| , , , , | ||
| No 3 (2020) | АППАРАТУРНОЕ КУЛЬТИВИРОВАНИЕ КЛЕТОК IN VITRO PHLOJODICARPUS SIBIRICUS (STEPH. EX SPRENG.) К. - POL | Details PDF (Rus) |
| , , , | ||
| No 2 (2024) | АПРОБАЦИЯ МЕТОДА ЭКСТРАКЦИИ ПАУ ИЗ ПОЧВ УГЛЕОТВАЛОВ ВОДОЙ В СУБКРИТИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ | Details PDF (Rus) |
| , , , , | ||
| No 2 (2025) | АТОМНО-СИЛОВАЯ МИКРОСКОПИЯ В ОЦЕНКЕ СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ БИОПЛЕНОК PSEUDOMONAS AERUGINOSA ПОД ДЕЙСТВИЕМ ТЕТРАЦИКЛИНОВЫХ И БЕТА-ЛАКТАМНЫХ АНТИБИОТИКОВ | Details PDF (Rus) |
| , , , | ||
| No 3 (2020) | АЭРОБНЫЕ МЕТИЛОБАКТЕРИИ КАК ОСНОВА БИОАНАЛИТИЧЕСКИХ СИСТЕМ ДЛЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА | Details PDF (Rus) |
| No 1 (2025) | АЭРОБНЫЕ МЕТИЛОТРОФНЫЕ БАКТЕРИИ ИЗ ПЛОДОВ РАСТЕНИЙ | Details PDF (Rus) |
| , | ||
| No 4 (2023) | АЭРОБНЫЕ МЕТИЛОТРОФНЫЕ БАКТЕРИИ ИЗ ПРЕСНОВОДНЫХ БИОТОПОВ | Details PDF (Rus) |
| , | ||
| No 3 (2019) | БАКТЕРИАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ -ДЕСТРУКТОР СТОЙКИХ ОРГАНИЧЕСКИХ ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ (ПОЛИХЛОРИРОВАННЫХ БИФЕНИЛОВ) | Details PDF (Rus) |
| , , , , | ||
| No 1 (2024) | БАКТЕРИАЛЬНЫЕ ЭКЗОПОЛИСАХАРИДЫ - ОСНОВА ПОЛУЧЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И МЕДИЦИНЫ | Details PDF (Rus) |
| , , , , | ||
| No 1 (2022) | БАКТЕРИАЛЬНЫЙ СОСТАВ КИШЕЧНИКА У ПАЦИЕНТОВ С ЯЗВЕННЫМ КОЛИТОМ | Details PDF (Rus) |
| , , , , | ||
| No 2 (2023) | БАКТЕРИИ BACILLUS SUBTILIS -ПРОДУЦЕНТЫ ЦИТОКИНОПОДОБНЫХ ВЕЩЕСТВ | Details PDF (Rus) |
| , , , | ||
| No 3 (2020) | БАКТЕРИИ PARACOCCUSYEEI, ИММОБИЛИЗОВАННЫЕ ЗОЛЬ-ГЕЛЬ МЕТОДОМ, КАК ОСНОВАБПК-БИОСЕНСОРА | Details PDF (Rus) |
| , , | ||
| No 1 (2021) | БАКТЕРИИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ УРОЖАЙНОСТИ СОИ | Details PDF (Rus) |
| , | ||
| No 3 (2020) | БАКТЕРИИ РОДА PSEUDOMONAS: ПОТЕЦИАЛ В НИВЕЛИРОВАНИИ ГЕРБИЦИДНОГО СТРЕССА РАСТЕНИЙ | Details PDF (Rus) |
| No 1 (2021) | БАКТЕРИИ СОДОВОГО ШЛАМОХРАНИЛИЩА КАК ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПРОДУЦЕНТЫ ГИДРОЛИТИЧЕСКИХ ФЕРМЕНТОВ С УНИКАЛЬНЫМИ СВОЙСТВАМИ | Details PDF (Rus) |
| , , , , | ||
| No 1 (2022) | БАКТЕРИИ СОДОВОГО ШЛАМОХРАНИЛИЩА, МОБИЛИЗУЮЩИЕ ФОСФОР ОРГАНИЧЕСКИХ И НЕОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ | Details PDF (Rus) |
| , | ||
| No 3 (2020) | БЕЗОПАСНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ МОРЕПРОДУКТОВ | Details PDF (Rus) |
| , | ||
| No 3 (2019) | БЕЛКОВАЯ КОРМОВАЯ ДОБАВКА В КОМБИКОРМАХ ДЛЯ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ | Details PDF (Rus) |
| , , , , , | ||
| No 2 (2025) | БЕЛОК LEPA НЕ СПАСАЕТ ESCHERICHIA COLI ОТ АНТИБИОТИКОВ | Details PDF (Rus) |
| , , | ||
| No 3 (2019) | БИОАККУМУЛЯЦИЯ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ ЦИАНОБАКТЕРИЯМИ В ГИДРОТЕРМАЛЬНЫХ ИСТОЧНИКАХ КАМЧАТКИ И СОЗДАНИЕ ПРИРОДОПОДОБНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ НАНОРАЗМЕРНОГО КРЕМНЕЗЕМА ДЛЯ БИОТЕХНОЛОГИИ | Details PDF (Rus) |
| , | ||
| No 4 (2023) | БИОГЕННЫЕ СЕРЕБРО-СОДЕРЖАЩИЕ НАНОЧАСТИЦЫ КАК БИОЦИДНЫЕ АГЕНТЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ | Details PDF (Rus) |
| , , , | ||
| No 3 (2019) | БИОГЕОТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕРАБОТКИ ЗАБАЛАНСОВЫХ ЗОЛОТОСУЛЬФИДНЫХ РУД И КОНЦЕНТРАТОВ ГП «НАВОИЙСКИЙ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ» РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН | Details PDF (Rus) |
| , , , , | ||
| No 3 (2019) | БИОГЕОТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕРАБОТКИ ТЕХНОГЕННЫХ ОТХОДОВ АО «АЛМАЛЫКСКИЙ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ» РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН | Details PDF (Rus) |
| , , , | ||
| No 2 (2024) | БИОГИБРИДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ТИПА «КЛЕТКИ В ОРГАНОСИЛИКАТНЫХ МАТРИЦАХ»: ПОЛУЧЕНИЕ, СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ПРИМЕНЕНИЕ | Details PDF (Rus) |
| , , | ||
| No 3 (2023) | БИОДЕГРАДАЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ ГРИБА БЕЛОЙ ГНИЛИ TRAMETES HIRSUTA 072 В ОТНОШЕНИИ ЭНДОКРИННЫХ РАЗРУШИТЕЛЕЙ -ЭФИРОВ ФТАЛЕВОЙ КИСЛОТЫ | Details PDF (Rus) |
| , | ||
| No 3 (2020) | БИОДЕГРАДИРУЕМЫЕ МНОГОКОМПОНЕНТНЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | Details PDF (Rus) |
| , , , , | ||
| No 3 (2020) | БИОДЕГРАДИРУЕМЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ МИКРОЧАСТИЦЫ ДЛЯ ТКАНЕВОЙ ИНЖЕНЕРИИ | Details PDF (Rus) |
| , , | ||
| No 1 (2022) | БИОДЕСТРУКЦИЯ ЭФИРОВ ФТАЛЕВОЙ КИСЛОТЫ ГРИБАМИ БЕЛОЙ ГНИЛИ | Details PDF (Rus) |
| , , , | ||
| No 3 (2020) | БИОИНОКУЛЯНТЫ НА ОСНОВЕ РИЗОСФЕРНЫХ STREPTOMYCES ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА | Details PDF (Rus) |
| , | ||
| No 3 (2019) | БИОИНФОРМАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ ИЗОФОРМ ГЕНОВ СЕМЕЙСТВА PITX В ТКАНЯХ ХВОСТАТЫХ АМФИБИЙ: СПЕЦИФИЧНОСТЬ ЭКСПРЕССИИ В РЕГЕНЕРИРУЮЩЕЙ СЕТЧАТКЕ ТРИТОНОВ | Details PDF (Rus) |
| , | ||
| No 1 (2022) | БИОКАТАЛИЗАТОР НА ОСНОВЕ ГЛЮКОЗООКСИДАЗЫ, ИММОБИЛИЗОВАННЫЙ НА ОКСИД ЦИРКОНИЯ | Details PDF (Rus) |
| , , , | ||
| No 3 (2020) | БИОКАТАЛИТИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕРАБОТКИ ВОЗОБНОВЛЯЕМОГО ОРГАНИЧЕСКОГО СЫРЬЯ И ЕГО ОБОГАЩЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫМИ КОМПОНЕНТАМИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ | Details PDF (Rus) |
| , , , | ||
| No 3 (2020) | БИОКАТАЛИТИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ МИКОТОКСИНОВ | Details PDF (Rus) |
| , , , | ||
| No 3 (2019) | БИОКОНТРОЛЬ БАКТЕРИАЛЬНЫХ БОЛЕЗНЕЙ РАСТЕНИЙ С ПОМОЩЬЮ БАКТЕРИОФАГОВ | Details PDF (Rus) |
| , , , , | ||
| No 3 (2019) | БИОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА МАЙОНЕЗА | Details PDF (Rus) |
| , , | ||
| No 3 (2020) | БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД С РЕГУЛИРУЕМЫМ ОКСИДАТИВНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ (РОВ-ТЕХНОЛОГИЯ) | Details PDF (Rus) |
| , | ||
| No 1 (2025) | БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД: СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ | Details PDF (Rus) |
| , , | ||
| No 1 (2022) | БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА GALLERIA MELLONELLA И ОСОБЕННОСТИ ЕЕ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ | Details PDF (Rus) |
| , , , | ||
| No 1 (2022) | БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА ИЗ ЗЕЛЕНОЙ МАССЫ ARCTIUM LAPPA | Details PDF (Rus) |
| , | ||
| No 1 (2025) | БИОЛОГИЧЕСКИЕ КОНСТАНТЫ КАК ИНВАРИАНТЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ РАСТЕНИЙ | Details PDF (Rus) |
| No 3 (2019) | БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ХАРАКТЕРИСТИКА ИММУННОГО ОТВЕТА ПРИ ВВЕДЕНИИ РЕКОМБИНАНТНОЙ ВАКЦИНЫ СИНЕГНОЙНОЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫМ ЖИВОТНЫМ | Details PDF (Rus) |
| , , , , , , , | ||
| No 3 (2019) | БИОЛОГИЧЕСКИЙ СПОСОБ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПЛОДОРОДИЯ ДЕГРАДИРОВАННЫХ ПОЧВ | Details PDF (Rus) |
| , , , | ||
| No 1 (2021) | БИОЛОГИЧЕСКИЙ СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ВСХОЖЕСТИ КОРМО-БОБОВЫХ КУЛЬТУР | Details PDF (Rus) |
| , | ||
| No 3 (2020) | БИОМАРКЕРЫ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА | Details PDF (Rus) |
| , , , | ||
| 1 - 100 of 1236 Items | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >> | |
